- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
RPP ini lengkap dengan semester 1 dan 2 untuk jurusan IPA dan IPS.
bagi teman-teman guru yang ingin download KLIK DI SINI
selamat download semoga bermanfaat dan mudah-mudahan membawa berkah.
bagi teman-teman guru yang ingin download KLIK DI SINI
selamat download semoga bermanfaat dan mudah-mudahan membawa berkah.
RENCANA PEMBELAJARAN
| MATA PELAJARAN | Bahasa dan Sastra Indonesia | |||
| KELAS /SEMESTER | XII (dua belas) / 2 (dua) | |||
| PROGRAM | Umum | |||
| ALOKASI WAKTU | 3 x 45 menit | |||
| TEMA | | |||
| STANDAR KOMPETENSI | 10. Mengungkapkan informasi melalui presentasi program/proposal dan pidato tanpa teks | |||
| KOMPETENSI DASAR | 10.2 Berpidato tanpa teks dengan lafal, intonasi, nada, dan sikap yang tepat | |||
| ASPEK PEMBELAJARAN | Berbicara | |||
| Indikator Pencapaian Kompetensi | Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa | Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif | ||
| · Mampu menjelaskan macam-macam metode berpidato · Mampu menyiapkan pidato tanpa teks dengan tema tertentu · Mampu membawakan pidato dengan lafal, intonasi, nada, dan sikap yang tepat · Mampu mencatat hal-hal yang perlu diperbaiki dari pidato yang disampaikan teman · Mampu memperbaiki cara berpidato dan isi pidato berdasarkan catatan atau masukan teman | · Mandiri · Kreatif · Bersahabat/ komunikatif | · Kepemimpinan · Percaya diri | ||
| MATERI POKOK PEMBELAJARAN | Pengertian dan macam-macam metode berpidato Ide pidato dengan tema-tema tertentu Cara menyiapkan pidato tanpa teks Cara berpidato dengan lafal, intonasi, nada, dan sikap yang tepat Cara mencatat kekurangan pidato yang disampaikan teman Cara memperbaiki kekurangan pidato teman | |||
KEGIATAN PEMBELAJARAN
| TAHAP | KEGIATAN PEMBELAJARAN | Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa |
| PEMBUKA (Apersepsi) | F Siswa ditanya pemahamannya tentang manfaat berpidato F Siswa diajak untuk mengemukakan pendapatnya tentang forum-forum yang sering menampilkan kegiatan berpidato | · Mandiri |
| INTI | & Eksplorasi Siswa menyiapkan pidato tanpa naskah & Elaborasi F Siswa mendiskusikan pengertian pidato F Siswa mendiskusikan macam-macam metode berpidato F Siswa berdiskusi untuk menentukan tema pidato F Siswa melaksanakan kegiatan berpidato F Siswa mencatat kekurangan pidato yang dilakukan oleh siswa lain F Siswa mengajukan usulan perbaikan pidato F Siswa memperbaiki cara berpidato dan isi pidato berdasarkan catatan atau masukan teman & Konfirmasi Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: F Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui F Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui. | · Kreatif |
| PENUTUP (Internalisasi & persepsi) | F Siswa merefleksikan kesalahan berpidato pada umumnya F Siswa mengungkapkan pengalamannya ketika berpidato F Siswa menjawab soal-soal uji kompetensi dan kuis uji teori | · Bersahabat/ komunikatif |
METODE DAN SUMBER BELAJAR
| Sumber Belajar | v | Pustaka rujukan | Alex Suryanto dan Agus Haryanta. 2007. Panduan Belajar Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA Kelas XII. Jakarta : ESIS-Erlangga halaman 164-169 Maidar G. Arsjad, Mukti U.S. 1991. Pembinaan Kemampuan Berbicara Bahasa Indonesia. Jakarta : Erlangga |
| v | Material: VCD, kaset, poster | Rekaman/audio visual pidato atau pembelajaran berpidato | |
| | Media cetak dan elektronik | | |
| | Website internet | | |
| v | Narasumber | Orator | |
| V | Model peraga | Siswa yang mempunyai pengalaman banyak berpidato | |
| v | Lingkungan | Kejadian di masyarakat yang banyak menampilkan kegiatan berpidato | |
| Metode | v | Presentasi | |
| v | Diskusi Kelompok | | |
| v | Inquari | | |
| v | Demontrasi /Pemeragaan Model | |
PENILAIAN
| TEKNIK DAN BENTUK | v | Tes Lisan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v | Tes Tertulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v | Observasi Kinerja/Demontrasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v | Tagihan Hasil Karya/Produk: tugas, projek, portofolio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v | Pengukuran Sikap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Penilaian diri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTRUMEN /SOAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daftar pertanyaan lisan tentang manfaat berpidato Tugas/perintah untuk melakukan diskusi, presentasi, dan demonstrasi Daftar pertanyaan uji kompetensi dan kuis uji teori untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap teori dan konsep yang sudah dipelajari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBRIK/KRITERIA PENILAIAN/BLANGKO OBSERVASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBRIK PENILAIAN BERPIDATO NAMA : KELAS/NO. ABS : TANGGAL PENILAIAN : KOMPETENSI DASAR : Berpidato tanpa teks dengan lafal, intonasi, nada, dan sikap yang tepat
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
makasib sangat membantu sekali buat saya
BalasHapus