Silabus lengkap terdiri dari semester 1 dan 2
sudah dilengkapi dengan pendidikan budaya dan karakter bangsa dan kewirausahaan.
buat guru sma yang akan medowload silabus ini jangan lupa yang komentarnya
Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa | Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif | Kegiatan Pembelajaran | Indikator Pencapaian Kompetensi | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber/ Bahan/Alat |
1.1 Menganalisis gerak lurus, gerak melingkar dan gerak parabola dengan menggunakan vektor | Perpaduan gerak antara: · glb dan glb · glb dan glbb Gerak parabola Gerak melingkar dengan percepatan konstan | “ Jujur “ Toleransi “ Kerja keras “ Mandiri “ Demokratis “ Rasa ingin tahu “ Komunikatif “ Tanggung Jawab | “ Percaya diri “ Berorientasi tugas dan hasil | · Mengidentifikasi katrakteristik perpaduan gerak translasi pada beberapa gerak melalui presentas, percobaan atau demonstrasi di kelas secara klasikal (misalnya gerak mobil mainan di atas triplek yang bergerak) · Menganalisis vektor perpindahan, vektor kecepatan, dan vektor percepatan pada gerak dalam bidang datar (gerak parabola, gerak melingkar) melalui kegiatan diskusi di kelas · Menerapkan analisis vektor perpindahan, vektor kecepatan, dan vektor percepatan pada gerak dalam bidang datar (parabola dan melingkar) dalam diskusi pemecahan masalah | · Menganalisis besaran perpindahan, kecepatan dan percepatan pada perpaduan gerak lurus dengan menggunakan vektor · Menganalisis besaran kecepatan dan percepatan pada gerak melingkar dengan menggunakan vektor · Menganalisis besaran perpindahan dan kecepatan pada gerak parabola dengan menggunakan vektor · Menganalisis vektor percepatan tangensial dan percepatan sentripetal pada gerak melingkar | Penugasan, penilaian kinerja (sikap dan praktik), tes tertulis | 12 jam | Sumber: Buku Fisika yang relevan (Mekanika) Bahan: bahan presentasi, lembar kerja Alat: media presentasi, |
1.2 Menganalisis keteraturan gerak planet dalam tatasurya berdasarkan hukum-hukum Newton | Hukum Newton tentang Gravitasi Gaya gravitasi antar partikel Kuat medan gravitasi dan percepatan gravitasi Gravitasi antar planet Hukum Keppler | “ Jujur “ Toleransi “ Kerja keras “ Mandiri “ Demokratis “ Rasa ingin tahu “ Komunikatif “ Tanggung Jawab | “ Percaya diri “ Berorientasi tugas dan hasil | · Mendiskusikan konsep gerak, gaya dan kesimbangan yang terjadi pada sistem tatasurya dan gerak planet melalui berbagai media (misalnya presentasi, simulasi, dan lain-lain) · Memformulasikan hukum Newton tentang gravitasi, konsep berat, konsep percepatan dan medan gravitasi dalam tatasurya dalam diskusi kelas · Menganalisis keteraturan sistem tata surya dalam pemecahan masalah gravitasi antar planet, gerak satelit, penerbangan luar angkasa dalam diskusi kelas pemecahan masalah | · Menganalisis hubungan antara gaya gravitasi dengan massa benda dan jaraknya · Menghitung resultan gaya gravitasi pada benda titik dalam suatu sistem · Membandingkan percepatan gravitasi dan kuat medan gravitasi pada kedudukan yang berbeda · Menganalisis gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum Keppler | Penugasan, tes tertulis | 12 jam | Sumber: Buku Fisika yang relevan (Mekanika) Bahan: bahan presentasi, lembar kerja Alat: media presentasi, |
1.3 Menganalisis pengaruh gaya pada sifat elastisitas bahan | Hukum Hooke dan elastisitas | “ Jujur “ Toleransi “ Kerja keras “ Mandiri “ Demokratis “ Rasa ingin tahu “ Komunikatif “ Tanggung Jawab | “ Percaya diri “ Berorientasi tugas dan hasil | · Melakukan percobaan untuk mengidentifikasi sifat benda elastis · Memformulasikan konsep gaya pegas, modulus elastisitas, tetapan gaya, dan energi potensial pegas melalui diskusi kelas · Menganalisis penerapan susunan pegas seri atau paralel dalam kehidupan (misalnya: sock breker, spring bad, peralatan fitness, dan lain-lain) · Menganalisis penerapan konsep pegas dan prinsip hukum Hooke dalam diskusi pemecahan masalah | · Mendeskripsikan karakteristik gaya pada benda elastis berdasarkan data percobaan (grafik) · Mengidentifikasi modulus elastisitas dan konstanta gaya · Membandingkan tetapan gaya berdasarkan data pengamatan · Menganalisis susunan pegas seri dan paralel | Penilaian kinerja (sikap dan praktik), tes tertulis | 10 jam | Sumber: Buku Fisika yang relevan (Mekanika) Bahan: bahan presentasi, lembar kerja, data hasil percobaan Alat: media presentasi, statif, beban gantung, mistar, dan pegas |
1.4 Menganalisis hubungan antara gaya dengan gerak getaran | Gerak getaran | “ Jujur “ Toleransi “ Kerja keras “ Mandiri “ Demokratis “ Rasa ingin tahu “ Komunikatif “ Tanggung Jawab | “ Percaya diri “ Berorientasi tugas dan hasil | · Melakukan percobaan untuk mengidentifikasi karakteristik gerak getaran pada pegas (simpangan, amplitudo, periode, dan lain-lain) secara berkelompok · Memformulasikan hubungan antara simpangan, kecepatan, percepatan, dan gaya pada gerak getaran melalui diskusi kelas · Menganalisis penerapan konsep dan prinsip pada getaran melalui diskusi pemecahan masalah | · Mendeskripsikan karakteristik gerak pada getaran pegas · Menjelaskan hubungan antara periode getaran dengan massa beban berdasarkan data pengamatan · Menganalisis gaya simpangan, kecepatan dan percepatan pada gerak getaran | Penilaian kinerja (sikap dan praktik), tes tertulis | 10 jam | Sumber: Buku Fisika yang relevan (Mekanika) Bahan: bahan presentasi, lembar kerja, data hasil percobaan, bahan presentasi Alat: media presentasi, statif, beban gantung, stopwatch, pegas dan media presentasi |
1.5 Menganalisis hubungan antara usaha, perubahan energi dengan hukum kekekalan energi mekanik | Usaha dan energi · Konsep usaha · Hubungan usaha dan energi kinetik · Hubungan usaha dengan energi potensial · Hukum kekekalan energi mekanik | “ Jujur “ Toleransi “ Kerja keras “ Mandiri “ Demokratis “ Rasa ingin tahu “ Komunikatif “ Tanggung Jawab | “ Percaya diri “ Berorientasi tugas dan hasil | · Merumuskan konsep usaha, energi kinetik, energi potensial (gravitasi dan pegas), dan energi mekanik dan hubungan antara konsep-konsep itu dalam diskusi kelas · Mendemonstrasikan usaha yang terjadi karena perubahan energi kinetik · Mendemonstrasikan usaha yang terjadi karena perubahan energi potensial · Menerapkan prinsip hubungan antara usaha dan energi dalam pemecahan masalah dinamika gerak melalui diskusi kelas | · Mendeskripsikan hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan · Menghitung besar energi potensial (gravitasi dan pegas) dan energi kinetik · Menganalisis hubungan antara usaha dan energi kinetik · Menganalisis hubungan antara usaha dengan energi potensial · Merumuskan bentuk hukum kekekalan energi mekanik | Tes tertulis, penugasan | 8 jam | Sumber: Buku Fisika yang relevan Bahan: lembar kerja, hasil laporan siswa, bahan presentasi Alat: media presentasi |
1.6 Menerapkan hukum kekekalan energi mekanik untuk menganalisis gerak dalam kehidupan sehari-hari | Hukum kekekalan energi mekanik · Penerapan energi mekanik pada gerak jatuh bebas · Penerapan energi mekanik pada gerak di bidang miring · Penerapan energi mekanik pada gerak planet/ satelit · Penerapan energi mekanik pada gerak getaran | “ Jujur “ Toleransi “ Kerja keras “ Mandiri “ Demokratis “ Rasa ingin tahu “ Komunikatif “ Tanggung Jawab | “ Percaya diri “ Berorientasi tugas dan hasil | · Menyelidiki berlakunya hukum kekekalan energi mekanik pada gerak jatuh bebas, parabola dan gerak harmonik sederhana · Menerapkan hukum kekekalan energi mekanik dalam memecahkan masalah gerak jatuh bebas, gerak bidang miring, gerak dalam bidang lingkaran, gerak planet/satelit, dan gerak getaran secara berkelompok | · Menerapkan hukum kekekalan energi mekanik pada gerak misalnya gerak jatuh bebas, gerak parabola dan gerak harmonik sederhana · Menerapkan hukum kekekalan energi mekanik pada gerak dalam bidang miring · Menerapkan hukum kekekalan energi mekanik pada gerak benda pada bidang lingkaran · Menerapkan hukum kekekalan energi mekanik pada gerak satelit · Menerapkan hukum kekekalan energi mekanik pada gerak getaran | Penugasan, tes tertulis | 8 jam | Sumber: Buku Fisika yang relevan Bahan: lembar masalah, hasil kerja siswa, bahan presentasi Alat: media presentasi |
1.7 Menunjukkan hubungan antara konsep impuls dan momentum untuk menyelesaikan masalah tumbukan | Momentum, impuls, dan tumbukan | “ Jujur “ Toleransi “ Kerja keras “ Mandiri “ Demokratis “ Rasa ingin tahu “ Komunikatif “ Tanggung Jawab | “ Percaya diri “ Berorientasi tugas dan hasil | · Mendiskusikan konsep momentum, impuls, hubungan antara impuls dan momentum dalam diskusi kelas · Melakukan percobaan hukum kekekalan momentum · Menganalisis pemecahan masalah tumbukan dengan menggunakan hukum kekekalan momentum | · Memformulasikan konsep impuls dan momentum, keterkaitan antar keduanya, serta aplikasinya dalam kehidupan (misalnya roket) · Merumuskan hukum kekekalan momentum untuk sistem tanpa gaya luar · Mengintegrasikan hukum kekekalan energi dan kekekalan momentum untuk berbagai peristiwa tumbukan | Penilaian kinerja (sikap dan praktik), tes tertulis | 12 jam | Sumber: Buku Fisika yang relevan Bahan: lembar kerja, hasil laporan siswa, bahan presentasi Alat: kereta dinamik, papan luncur, tiker timer, media presentasi |
0 Komentar