bagi teman-teman yang sudah dowload jangan lupa ya kometarnya, untuk demi kesempurnaan blog ini.
Dowload
Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa | Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif | Indikator Pencapaian Kompetensi | Kegiatan pembelajaran | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||||
1.1. Menjelaskan Konsep Geografi | · Konsep Geografi · Ruang Lingkup Geografi · Objek Studi Geografi | “ Kerja keras “ Jujur “ saling menghargai | “ Kerja keras. “ Jujur. “ saling menghargai orang lain “ inovatif, | · Menguraikan konsep geografi · Menguraikan perkembangan ilmu geografi · Merumuskan ruang lingkup kajian geografi · Mengidentifikasi objek studi geografi | · Menjelaskan mengenai pengertian geografi dari berbagai referensi · Menjelaskan mengenai sejarah perkembangan ilmu geografi · Menjelaskan konsep esensial geografi dan contoh penerapannya · Mengidentifikasikan ruang lingkup geografi · Membedakan objek formal dan objek material dalam studi geografi | · Unjuk kerja · Tugas individu · Portofolio · Unjuk kerja | · Tertulis · Tes lisan · Ringkasan · Hasil kesimpulan diskusi | · Carilah pengertian geografi dab pandangan tokoh mengenai geografi dari situs internet! · Jelaskanlah perbedaan antara Aliran Fisik Determinisme dan Aliran Possibilisme! · Buatlah ringkasan materi mengenai Hakikat Geografi! · Diskusikanlah konsep geografi dalam kajian geosfer! | 1x45 menit 1x45 menit | · Buku sumber · Buku penunjang lain · OHP/Slide Proyektor · Internet · Buku sumber · Buku penunjang lain · OHP/Slide Proyektor · Internet |
1.2. Menjelaskan Pendekatan Geografi | · Metode/pendekatan Geografi 1. Metode/pendekatan keruangan 2. Metode/pendekatan kompleks kewilayahan 3. Metode/pendekatan ekologi | “ Kerja keras “ Jujur “ saling menghargai | “ Kerja keras. “ Jujur. “ saling menghargai orang lain “ inovatif, | · Menjelaskan metode/pendekatan geografi · Mengaplikasikan metode/pendekatan geografi dalam mengkaji fenomena geosfer | · Menggali informasi tentang metode/pendekatan geografi dari berbagai referensi · Mengamati gambar dan menganalisis fenomena geosfer melalui pendekatan geografi | · Tugas individu · Unjuk kerja | · Tes lisan · Analisis kasus | · Jelaskan perbedaan antara metode/pendekatan geografi secara keruangan, kompleks wilayah, dan ekologi! · Analisislah mengenai pembangunan rumah susun di daerah perkotaan! | 1x45 menit | · Buku sumber · Buku penunjang lain · Gambar fenomena geosfer · OHP/Slide Proyektor · Internet |
1.3. Menjelaskan Prinsip Geografi | · Prinsip-Prinsip Geografi 1. Prinsip persebaran 2. Prinsip timbal balik 3. Prinsip korologi 4. Prinsip penggambaran | “ Kerja keras “ Jujur “ saling menghargai | “ Kerja keras. “ Jujur. “ saling menghargai orang lain “ inovatif, | · Mengidentifikasi prinsip-prinsip geografi · Menjelaskan prinsip-prinsip geografi · Menerapkan prinsip geografi dalam kajian gejala geosfer | · Mengungkapkan kembali prinsip-prinsip geografi dari berbagai referensi · Membaca buku dan mengamati gambar fenomena geosfer · Menganalisis fenomena geosfer yang dikaji berdasarkan keempat prinsip geografi | · Tugas individu · Unjuk kerja · Tugas kelompok | · Tes uraian · Analisis gambar · Makalah | · Jelaskanlah prinsip-prinsip geografi yang digunakan untuk menganalisis gejala geosfer! · Jelaskanlah fenomena geosfer yang terdapat dalam gambar yang kamu amati! · Buatlah makalah secara berkelompok mengenai hubungan geografi dengan ilmu-ilmu lain dalam mengkaji fenomena geografis dalam kehidupan sehari-hari! | 1x45 menit | · Buku sumber · Buku penunjang lain · OHP/Slide Proyektor · Gambar/foto fenomena geosfer · Internet |
1.4. Mendeskripsikan Aspek Geografi | · Aspek Geografi 1. Aspek fisik (alamiah): gejala-gejala alam yang timbul 2. Aspek sosial (kehidupan): dengan segala interaksi, penyebaran, maupun relasinya | “ Kerja keras “ Jujur “ saling menghargai | “ Kerja keras. “ Jujur. “ saling menghargai orang lain “ inovatif, | · Mendeskripsikan aspek-aspek geografi · Memberikan contoh aspek-aspek geografi dalam kehidupan sehari-hari | · Mengungkapkan kembali aspek geografi dari kajian berbagai referensi · Menjelaskan perbedaan mengenai aspek fisik dan aspek sosial · Mengamati gambar fenomena geosfer sebagai contoh aspek-aspek geografi dalam kehidupan sehari-hari | · Unjuk kerja · Unjuk kerja · Portofolio | · Tanya jawab · Tanya jawab · Soal evaluasi | · Jelaskanlah mengenai aspek-aspek geografi dalam mengkaji fenomena geografis! · Jelaskan perbedaan antara aspek fisik dan aspek sosial dalam kajian geografi yang terdapat pada gambar yang diamati! · Kerjakanlah soal-soal evaluasi pada buku sumber! | 1x45 menit | · Buku sumber · Buku penunjang lain · OHP/Slide Proyektor · Internet |
0 Komentar